NO | JENIS KETENAGAAN | PNS | PPPK | Honor Daerah | PKS | JUMLAH |
1 | DOKTER UMUM | 2 | 1 | - | - | 3 |
2 | DOKTER GIGI | 1 | - | - | - | 1 |
3 | PERAWAT | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 |
4 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 2 | 1 | - | - | 3 |
5 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | 2 | 1 | - | - | 3 |
6 | NUTRISIONIS | 2 | - | - | - | 2 |
7 | APOTEKER | 1 | - | - | - | 1 |
8 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | - | 1 | - | 2 |
9 | BIDAN | 26 | 1 | - | 7 | 34 |
10 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | - | - | - | 1 |
11 | ANALIS SISTEM INFORMASI | - | - | - | 2 | 2 |
12 | ADMINISTRASI KEUANGAN | - | - | - | 1 | 1 |
13 | PENGELOLA KEUANGAN | 1 | - | - | - | 1 |
14 | PENYUSUN RENCANA DAN ANGGARAN | - | - | - | 1 | 1 |
15 | ASISTEN APOTEKER | - | 1 | - | - | 1 |
16 | PETUGAS KEBERSIHAN | - | - | - | 1 | 1 |
17 | PRAMU SAJI | - | - | - | 2 | 2 |
18 | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | - | 1 | - | 1 | 2 |
19 | PENGEMUDI | - | - | - | 1 | 1 |
20 | EPIDEMIOLOG | - | - | - | 1 | 1 |
21 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | 1 | - | - | - | 1 |
22 | ANALIS KESEHATAN | 1 | - | - | - | 1 |
JUMLAH | 54 | 9 | 3 | 21 | 87 | |
Sumber Data : Puskesmas Kroya 1 Kabupaten Cilacap